appel direct
calculatrice taux cap notaire

Nos tarifs d'honoraires
de négociation

Nos honoraires de négociation sont basés sur la base du prix de vente de nos biens.

Ces honoraires s’appliquent lorsqu’un notaire met en relation un acheteur et un vendeur. Encadrés par la loi, ces frais sont à la charge de l’acquéreur et sont fixés librement par les études. Le barème des prix affichés par notre étude mentionne les tarifs maximums de nos prestations.

En ce qui concerne les ventes notariales interactives, les frais s’élèvent à 1 200€, en plus des tarifs d’honoraires.

de 0 à 20 000€ 2 400€
de 20 001 à 30 000€ 3 600€
de 30 001 à 40 000€ 4 000€
de 40 001 à 60 000€ 4 500€
de 60 001 à 80 000€ 5 700€
de 80 001 à 100 000€ 6 000€
de 100 001 à 120 000€ 6 500€
de 120 001 à 140 000€ 7 000€
de 140 001 à 160 000€ 7 500€
de 160 001 à 180 000€ 8 000€
de 180 001 à 200 000€ 8 500€
de 200 001 à 220 000€ 9 000€
de 220 001 à 250 000€ 9 500€

*Au delà de 250 001€ les honoraires s'élèvent à 4% du prix de base